按照我中心《2025年度公開招聘工作人員公告》《2025年度公開招聘工作人員資格復審及面試公告》等工作安排,根據考生面試情況,確定了參加體檢人員。現將考生面試成績及參加體檢人員公布如下:
姓名 | 性別 | 報考崗位 | 準考證號 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
孫澤宇 | 男 | 石津 專技1 | 1113040401119 | 80.4 | 74.12 | |
王啟萌 | 女 | 1113040402317 | 81.4 | 74.53 | ||
郭子航 | 男 | 1113060104512 | 82.4 | 74.87 | 進入體檢 | |
李嘉駒 | 男 | 石津 專技2 | 1113011004420 | 80.6 | 77.88 | |
位夢午 | 男 | 1113011003208 | 83.2 | 79.18 | 進入體檢 | |
王瑞芯 | 女 | 1113050106730 | 80.2 | 77.43 | ||
王琪鵬 | 男 | 1113011003522 | 85 | 79.33 | 進入體檢 | |
田世浩 | 男 | 1113040401907 | 80.2 | 76.18 | ||
張夢圓 | 女 | 1113011000127 | 77.8 | 72.82 | ||
施文軒 | 男 | 石津 專技3 | 1113011004030 | 0 | 35.83 | |
蘇潤澤 | 男 | 1113050100913 | 79.8 | 75.57 | ||
張啟隆 | 男 | 1113011002120 | 84.8 | 76.32 | 進入體檢 | |
李駿昊 | 男 | 石津 專技4 | 1113011002914 | 82.4 | 76.70 | 進入體檢 |
陳金林 | 男 | 1113011002004 | 81 | 75.17 | ||
白盛霖 | 男 | 1113090302417 | 74.4 | 71.12 | ||
盧佳琦 | 男 | 崗南 專技1 | 1113011004823 | 82 | 78.25 | 進入體檢 |
陳冰 | 男 | 1113050103328 | 78.8 | 75.40 | ||
何子軒 | 男 | 1113011002023 | 81.4 | 75.87 | ||
趙澤濤 | 男 | 崗南 專技2 | 1113011004724 | 82 | 75.25 | 進入體檢 |
張珂宇 | 男 | 1113040400211 | 82 | 74.00 | ||
李丙航 | 男 | 1113040402221 | 80.8 | 73.32 | ||
康玉晶 | 女 | 崗南 專技3 | 1113050101119 | 81.6 | 79.72 | 進入體檢 |
溫寧 | 女 | 1113050103215 | 80.8 | 76.48 | ||
李雨欣 | 女 | 1113011000705 | 80.8 | 75.98 | ||
齊恬鑫 | 女 | 黃壁莊專技1 | 1113011001222 | 0 | 35.67 | |
王文麗 | 女 | 1113011000130 | 83.2 | 76.93 | 進入體檢 | |
黃姍 | 女 | 1113020200302 | 82 | 73.83 | ||
楊榮杰 | 男 | 黃壁莊專技2 | 1113011004103 | 82.4 | 78.95 | 進入體檢 |
郝汪洋 | 男 | 1113011001926 | 79.8 | 74.98 | ||
孔德輝 | 男 | 1113011001825 | 81 | 74.58 | ||
許競文 | 女 | 黃壁莊專技3 | 1113011003017 | 80.8 | 76.73 | 進入體檢 |
王子坤 | 女 | 1113011000620 | 80.2 | 75.02 | ||
曹源 | 男 | 1113011000915 | 83.8 | 76.65 | ||
周紫寒 | 女 | 黃壁莊專技4 | 1113011001316 | 84.2 | 78.18 | 進入體檢 |
劉森策 | 男 | 1113011002929 | 81.2 | 76.60 | ||
李志勝 | 男 | 1113011001410 | 80.8 | 75.90 |
請以上參加體檢人員保持通訊暢通,于2025年6月12日上午8點,到河北省直屬機關第二門診部二樓健康管理部參加體檢。地址:石家莊市新華區合作路118號,體檢費用自理,大約700元。
注意事項:1、請攜帶身份證原件、二寸免冠照一張、黑色水筆參加本次體檢;2.體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。體檢當天需空腹進行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食8-12小時。
聯系人:張國治 電話:0311-85185502 19931116022
河北省水務中心
2025年6月10日