按照我中心《2025年公開招聘工作人員實施方案》安排,根據考生筆試、面試的總成績,確定了參加體檢人員。現將考生成績及參加體檢人員公布如下:
姓名 | 性別 | 報考 崗位 | 準考證號 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
盧成群 | 男 | 131001 | 1113300102927 | 83.20 | 79.02 | 進入體檢 |
鄭學蘊 | 男 | 1113060101010 | 82.40 | 76.12 | 進入體檢 | |
程琳 | 女 | 1113040400502 | 81.60 | 75.13 | 進入體檢 | |
趙鵬昊 | 男 | 1113300106616 | 83.00 | 74.75 | ||
鄭攀 | 男 | 1113300103320 | 80.00 | 74.67 | ||
倪曉博 | 男 | 1113300105104 | 78.20 | 73.10 | ||
侯月鍇 | 男 | 1113040401716 | 77.80 | 72.82 | ||
樊偉 | 男 | 1113040400922 | 78.40 | 72.78 | ||
高源 | 男 | 1113300106411 | 79.00 | 72.42 | ||
申林峰 | 男 | 131002 | 1113011000923 | 79.00 | 76.17 | 進入體檢 |
孫昊天 | 男 | 1113300105203 | 81.00 | 73.75 | ||
趙瑞軍品 | 男 | 1113050100303 | 78.20 | 73.10 | ||
張世蓉 | 女 | 131003 | 1113300100128 | 79.80 | 76.32 | 進入體檢 |
張夢雨 | 女 | 1113300106214 | 81.80 | 73.90 | ||
劉子碩 | 男 | 1113011003820 | 80.00 | 72.92 | ||
支嘉賀 | 男 | 131004 | 1113300103508 | 84.00 | 79.50 | 進入體檢 |
張豐富 | 男 | 1113011001613 | 81.00 | 77.42 | ||
杜振銘 | 男 | 1113300104916 | 80.60 | 75.55 | ||
范祺 | 男 | 131005 | 1113090303130 | 82.00 | 71.33 | 進入體檢 |
尹馨 | 女 | 1113300104414 | 80.80 | 70.32 | ||
戴辰佳 | 女 | 1113060101924 | 80.40 | 67.70 |
1、總成績合成:按筆試成績、面試成績兩部分計算考試總成績,滿分100分。其中,筆試成績、面試成績各占50%,計算考生成績時,保留小數點后兩位。公式為:總成績=筆試成績÷3×50%+面試成績×50%。
2、請以上參加體檢人員于6月15日上午8:00空腹在子牙河河務中心門口集合,參加體檢,體檢費用自理(約500元),不按時參加者視為自行放棄招聘資格。
聯系電話:0318—2023874
河北省子牙河河務中心
2025年6月14日